Description
Content of Data Sheet | ||||
Product model | CAB-6-AE/CAB-6-BE | |||
Product specification | HSYV-6 4×2×0.52 | |||
Test Standard | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | |||
Conductor | Material | Solid-Bare Copper | ||
AWG | 24 | |||
Nom.O.D.(mm) | 0.52±0.03 mm | |||
DC resistance | ≤95 Ω/km | |||
Insulation | Material | HDPE | ||
Thickness | 0.2±0.02 mm | |||
Diameter | 0.93±0.05 mm | |||
Color | Blue/White- Blue | Green/White-Green | ||
Orange/White-Orange | Brown/White-Brown |
There are no reviews yet.